![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 22.1 63.5 1/31/12 13.6 1/4/12 1301 0 0.00 2 23 1/27/12 WNW 29.00 21
2 41.2 64.9 2/27/12 18.7 2/12/12 691 0 0.00 2 28 2/11/12 WNW 29.02 38
3 54.1 84.0 3/15/12 24.3 3/6/12 370 33 0.00 2 22 3/9/12 WNW 29.05 43
4 55.3 90.0 4/16/12 37.0 4/23/12 321 31 1.54 2 22 4/9/12 WNW 28.90 35
5 66.3 86.7 5/3/12 47.8 5/11/12 45 70 1.30 1 11 5/1/12 WNW 28.97 50
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 46.4 90.0 4/16/12 13.6 1/4/12 2728 134 2.80 2 28 2/11/12 WNW 28.98 36
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 68.2 81.1 3:00pm 56.7 5:04am 2 6 0.16 1 11 1:27pm WNW 28.96 50
2 68.6 79.9 3:33pm 61.3 11:34pm 1 4 0.00 0 7 11:48am WNW 29.00 56
3 69.9 86.7 2:43pm 56.7 6:00am 2 7 0.00 0 5 7:16am SSE 29.04 58
4 72.2 80.6 4:42pm 63.9 6:17am 0 7 0.00 1 9 12:36pm WNW 28.92 53
5 71.9 79.9 12:41pm 64.4 5:55am 0 7 0.00 0 6 12:19am WNW 28.86 52
6 65.9 70.7 2:38pm 61.9 8:22am 1 1 0.00 0 3 5:31pm SE 28.99 65
7 64.3 72.0 1:29pm 59.2 7:50am 2 1 0.00 1 8 1:44pm SSE 28.99 54
8 64.0 68.9 5:37pm 57.2 5:34am 2 1 0.24 1 8 9:39am SSE 28.85 64
9 65.2 72.5 2:33pm 58.5 7:54pm 2 2 0.08 1 10 4:35pm NW 28.70 65
10 58.0 65.3 3:23pm 52.3 6:49am 7 0 0.00 3 11 11:04am WNW 28.73 41
11 60.3 71.6 3:00pm 47.8 5:03am 6 1 0.00 2 10 12:34pm WNW 29.05 26
12 65.5 80.8 1:48pm 48.7 6:26am 4 4 0.00 0 4 9:24am N 29.20 27
13 67.9 82.2 2:02pm 57.0 6:40am 2 5 0.00 0 5 7:17pm SSE 29.11 41
14 64.2 66.0 12:00am 61.3 7:13am 1 0 0.63 0 5 2:37am SSE 29.02 75
15 68.9 76.3 4:30pm 64.2 1:30am 0 4 0.20 0 4 11:22am WNW 28.91 63
16 71.4 83.5 2:38pm 61.9 4:50am 1 7 0.00 0 5 12:53pm WNW 28.88 45
17 64.1 73.4 2:23pm 54.7 11:59pm 3 2 0.00 1 6 3:50am N 29.03 32
18 63.8 78.1 1:43pm 48.2 5:38am 5 4 0.00 0 4 1:34pm N 29.11 33
19 66.6 80.8 2:48pm 51.4 6:20am 4 5 0.00 0 3 11:48am N 29.10 39
20 60.1 62.4 12:00am 57.9 3:57am 1 0 0.00 0 0 12:00am N 29.09 53
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 66.3 86.7 5/3/12 47.8 5/11/12 45 70 1.30 1 11 5/1/12 WNW 28.97 50
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo Dew Point Hi Lo Barom SL Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in °F °F °F in in in
9/18/2004 0 357 0 3 7 0 4 7 0 45 46 45 50 54 48 69.5 70.0 69.3 59.8 61.3 58.1 29.22 29.23 29.21 2.72 2.72 2.72 40.9 41.9 39.9 30.05 30.06 30.03
9/19/2004 0 357 0 2 7 0 3 7 0 46 49 43 53 72 35 67.0 69.3 65.5 59.1 69.3 50.7 29.36 29.44 29.23 2.72 2.72 2.72 41.4 46.2 37.4 30.19 30.27 30.06
9/20/2004 0 357 0 0 0 0 0 0 0 51 58 48 61 85 35 66.2 67.8 65.1 59.0 71.2 49.6 29.48 29.56 29.44 2.72 2.72 2.72 44.8 51.9 40.0 30.31 30.38 30.27
9/21/2004 0 357 0 0 0 0 0 0 0 58 65 54 66 94 31 67.2 69.8 65.8 63.7 78.6 50.7 29.41 29.44 29.35 2.72 2.72 2.72 50.0 56.5 43.7 30.23 30.27 30.18
9/22/2004 292 357 0 0 7 0 1 7 0 59 62 54 52 84 31 69.8 72.3 68.0 70.4 81.7 59.0 29.37 29.41 29.32 2.72 2.72 2.72 51.0 56.5 44.6 30.19 30.24 30.15
9/23/2004 292 357 0 0 6 0 1 6 0 63 70 56 60 82 39 71.5 73.2 70.0 71.5 83.1 63.3 29.35 29.38 29.32 2.72 2.72 2.72 56.3 63.1 50.2 30.17 30.21 30.15
9/24/2004 135 357 0 0 4 0 0 4 0 68 73 64 76 97 52 73.1 74.3 72.0 70.1 80.8 62.8 29.33 29.38 29.29 2.72 2.72 2.72 61.7 65.2 57.9 30.15 30.21 30.12
9/25/2004 0 342 11 0 0 0 0 0 0 66 69 61 81 98 48 71.7 73.4 70.5 66.3 78.4 55.9 29.25 29.29 29.21 2.72 2.72 2.72 59.5 63.4 55.4 30.07 30.12 30.03
9/26/2004 0 357 0 0 0 0 0 0 0 69 71 67 84 98 61 71.4 72.3 70.5 66.4 74.5 60.3 29.24 29.26 29.21 2.72 2.72 2.72 61.1 63.5 58.9 30.06 30.09 30.03
9/27/2004 0 152 1 0 0 0 0 0 0 71 77 69 88 98 65 71.3 72.5 70.5 66.4 71.6 61.7 29.21 29.26 29.09 2.72 2.72 2.72 62.5 65.6 58.8 30.04 30.09 29.91
9/28/2004 0 357 0 1 10 0 1 10 0 74 77 71 97 98 88 71.8 72.3 71.4 66.0 68.0 63.0 28.89 29.09 28.76 5.23 7.95 2.72 65.2 67.4 59.9 29.72 29.91 29.59
9/29/2004 292 357 0 2 11 0 3 11 0 69 71 68 79 90 65 70.5 72.0 69.8 65.2 70.0 61.5 29.03 29.12 28.88 7.95 7.95 7.95 58.3 60.5 56.3 29.85 29.94 29.70
9/30/2004 292 357 0 1 6 0 2 6 0 65 70 59 72 95 40 69.8 70.5 69.1 64.4 73.2 55.6 29.18 29.26 29.12 7.95 7.95 7.95 54.3 59.6 46.8 30.00 30.09 29.94
10/1/2004 158 357 0 0 6 0 1 6 0 64 72 57 73 94 47 68.0 69.1 66.6 64.2 74.3 51.6 29.32 29.35 29.26 7.95 7.95 7.95 54.5 61.3 48.0 30.14 30.18 30.09
10/2/2004 158 357 1 0 6 0 1 6 0 76 83 71 84 94 71 69.5 71.6 68.4 67.5 74.7 63.5 29.25 29.29 29.18 7.95 7.95 7.95 62.5 68.6 58.2 30.07 30.12 30.00
10/3/2004 292 357 0 0 6 0 1 6 0 58 72 51 64 86 37 67.7 70.2 66.6 60.4 67.6 52.3 29.29 29.38 29.23 7.95 7.95 7.95 47.3 59.0 38.6 30.12 30.21 30.06
10/4/2004 292 357 0 0 6 0 1 6 0 58 64 52 69 98 36 66.6 67.6 65.7 61.3 73.9 51.8 29.19 29.26 29.12 7.95 7.95 7.95 49.7 56.1 42.9 30.02 30.09 29.94
10/5/2004 0 357 0 1 8 0 2 8 0 47 57 43 53 75 35 64.4 67.3 63.5 53.7 61.3 44.8 29.42 29.50 29.26 7.95 7.95 7.95 36.5 47.5 31.8 30.24 30.32 30.09
10/6/2004 292 357 0 0 5 0 0 5 0 52 60 49 69 93 37 62.6 64.0 61.5 51.8 66.0 39.9 29.53 29.59 29.50 7.95 7.95 7.95 40.8 46.7 35.6 30.35 30.41 30.32
10/7/2004 0 357 0 0 3 0 0 3 0 57 62 55 69 97 33 63.7 66.2 62.2 58.0 73.6 45.3 29.54 29.59 29.50 7.95 7.95 7.95 45.9 52.6 40.2 30.36 30.41 30.32
10/8/2004 0 357 0 0 0 0 0 0 0 60 65 55 72 98 37 65.8 68.4 63.9 61.1 74.7 50.2 29.45 29.53 29.35 7.95 7.95 7.95 50.7 56.6 46.5 30.27 30.35 30.18
10/9/2004 0 266 82 0 0 0 0 0 0 66 78 61 82 97 61 67.5 71.6 65.5 61.0 71.2 52.2 29.26 29.35 29.18 7.95 7.95 7.95 55.3 58.9 50.4 30.08 30.18 30.00
10/10/2004 0 357 0 1 9 0 3 9 0 55 68 45 61 95 37 67.3 69.8 66.0 60.9 66.9 51.4 29.19 29.23 29.15 7.95 7.95 7.95 46.3 58.1 39.0 30.01 30.06 29.97
10/11/2004 292 357 0 1 6 0 3 6 0 53 56 51 64 82 40 64.7 66.4 64.0 52.5 61.7 45.3 29.21 29.26 29.15 7.95 7.95 7.95 40.0 42.9 36.3 30.03 30.09 29.97
10/12/2004 292 357 0 1 8 0 1 8 0 56 60 55 64 92 33 63.0 64.0 62.2 52.1 66.6 40.6 29.01 29.15 28.91 7.95 7.95 7.95 38.9 42.0 35.1 29.83 29.97 29.73
10/13/2004 0 357 0 0 0 0 0 0 0 58 62 57 80 98 54 62.6 63.5 62.1 51.2 59.0 44.1 28.83 28.91 28.73 7.99 8.19 7.95 44.8 52.0 37.8 29.65 29.73 29.56
10/14/2004 292 357 0 0 4 0 0 4 0 62 63 61 88 98 63 63.3 64.6 62.6 56.6 66.2 50.2 28.71 28.73 28.67 8.26 8.35 8.19 52.8 58.4 49.3 29.53 29.56 29.50
10/15/2004 158 357 0 1 9 0 3 9 0 65 67 63 87 98 60 64.8 65.3 64.4 56.9 65.1 49.3 28.60 28.70 28.50 8.43 8.54 8.35 52.8 59.5 38.2 29.42 29.53 29.32
10/16/2004 292 344 0 3 17 0 5 17 0 61 64 57 63 83 51 63.6 64.6 62.8 50.8 57.9 45.3 28.74 28.88 28.64 8.56 8.58 8.54 38.5 49.5 28.7 29.56 29.70 29.47
10/17/2004 292 357 0 3 14 0 4 14 0 56 60 49 47 76 28 62.3 67.1 61.0 49.7 60.4 40.5 28.98 29.12 28.88 8.58 8.58 8.58 29.0 36.1 22.8 29.81 29.94 29.70
10/20/2004 0 82 82 0 0 0 0 0 0 63 63 62 98 98 98 63.1 63.3 62.8 51.3 51.6 50.9 29.21 29.21 29.21 9.02 9.13 8.94 50.7 51.1 50.4 30.03 30.03 30.03
10/21/2004 0 346 17 0 0 0 0 0 0 61 64 54 98 98 96 64.8 69.1 62.4 51.9 53.6 50.5 29.22 29.26 29.18 9.16 9.21 9.13 51.3 53.1 50.0 30.05 30.09 30.00
10/22/2004 0 100 28 0 0 0 0 0 0 62 63 59 92 98 79 64.2 65.8 63.1 50.6 53.1 48.7 29.32 29.35 29.26 9.25 9.25 9.21 48.5 51.1 46.0 30.14 30.18 30.09
10/23/2004 0 357 0 0 0 0 0 0 0 61 71 51 79 98 47 64.6 69.6 61.9 47.7 56.8 40.3 29.27 29.35 29.15 9.25 9.25 9.25 40.7 46.4 35.9 30.09 30.18 29.97
10/24/2004 135 357 0 0 4 0 0 4 0 59 61 51 95 98 84 63.9 68.7 62.6 47.1 49.8 43.5 29.10 29.15 29.06 9.34 9.37 9.25 45.7 48.6 40.2 29.92 29.97 29.88
10/25/2004 0 357 0 0 3 0 0 3 0 60 63 51 92 98 73 63.6 68.5 61.9 52.2 58.8 48.7 29.17 29.23 29.12 9.37 9.37 9.37 49.9 54.3 48.1 29.99 30.06 29.94
10/26/2004 292 357 0 1 5 0 1 5 0 62 65 54 77 98 47 64.2 68.0 63.0 55.0 62.6 48.2 29.28 29.32 29.23 9.37 9.37 9.37 47.1 51.1 41.5 30.10 30.15 30.06
10/27/2004 112 357 0 0 3 0 0 3 0 60 63 53 74 96 46 65.8 68.5 63.5 53.9 61.3 48.2 29.31 29.35 29.26 9.37 9.37 9.37 45.3 52.4 39.9 30.14 30.18 30.09
10/28/2004 158 357 0 0 4 0 0 4 0 59 62 54 72 89 51 66.6 68.7 65.8 55.3 61.5 49.6 29.36 29.41 22.35 9.37 9.37 9.37 46.0 48.3 42.1 30.18 30.24 30.15
10/29/2004 158 357 0 0 4 0 0 4 0 60 62 55 91 98 75 65.7 68.7 64.8 55.4 58.6 52.5 29.16 29.32 29.03 9.39 9.41 9.37 52.7 56.5 46.9 29.99 30.15 29.85
10/30/2004 180 324 86 1 6 0 1 6 0 64 67 61 92 98 76 65.6 67.3 64.8 61.8 68.9 56.7 28.95 29.06 28.85 9.41 9.41 9.41 59.3 63.7 56.1 29.77 29.88 29.67
10/31/2004 292 357 0 5 18 0 8 18 0 53 67 33 43 91 23 67.4 68.0 67.1 66.8 74.1 60.6 28.97 29.15 28.85 9.41 9.41 9.41 41.4 60.5 33.4 29.79 29.97 29.67
11/1/2004 292 357 0 1 9 0 2 9 0 48 55 43 43 66 33 66.4 67.5 65.8 59.0 67.5 51.6 29.22 29.29 29.12 9.41 9.41 9.41 36.2 41.0 31.8 30.05 30.12 29.94
11/2/2004 135 357 0 0 6 0 1 6 0 56 63 50 67 83 50 65.5 67.1 64.4 59.5 71.2 48.4 29.14 29.26 29.00 9.41 9.41 9.41 48.5 56.2 38.2 29.96 30.09 29.82
11/3/2004 0 357 0 3 16 0 6 16 0 54 71 46 53 73 38 66.1 68.0 64.8 57.4 69.3 48.2 29.23 29.32 29.00 9.41 9.41 9.41 40.1 57.0 31.9 30.05 30.15 29.82
11/4/2004 112 357 0 2 28 0 3 28 0 52 57 49 84 98 49 64.1 66.4 63.0 46.9 54.3 43.9 29.00 29.29 28.70 9.87 10.31 9.41 41.9 48.8 29.8 29.83 30.12 29.53
11/5/2004 292 357 0 9 31 0 13 31 0 48 53 45 41 58 33 64.1 67.6 62.6 49.0 54.7 43.7 28.97 29.09 28.76 10.31 10.31 10.31 26.3 38.5 23.2 29.79 29.91 29.59
11/6/2004 292 343 90 2 10 0 4 10 0 51 58 46 42 54 30 65.2 69.3 61.3 50.9 63.7 41.5 29.03 29.12 28.91 10.31 10.31 10.31 28.2 33.9 24.3 29.85 29.94 29.73
11/7/2004 292 357 0 1 13 0 2 13 0 52 59 48 50 71 33 64.6 67.3 62.8 55.8 69.6 40.5 28.97 29.03 28.88 10.31 10.31 10.31 36.5 41.7 29.1 29.79 29.85 29.70
11/8/2004 0 357 0 3 13 0 6 13 0 52 56 48 41 53 34 64.1 66.0 62.2 47.2 61.3 38.1 29.28 29.44 29.00 10.31 10.31 10.31 24.5 40.5 16.4 30.10 30.27 29.82
11/9/2004 292 357 0 2 13 0 3 13 0 49 51 46 45 68 37 62.6 67.1 60.8 39.1 47.5 30.6 29.55 29.62 29.44 10.31 10.31 10.31 19.5 22.7 16.4 30.37 30.44 30.27
11/10/2004 158 357 0 1 9 0 2 9 0 47 49 43 54 77 39 62.1 66.0 59.7 39.8 51.4 28.0 29.60 29.68 29.47 10.31 10.31 10.31 24.0 28.6 16.0 30.42 30.50 30.29
11/11/2004 158 340 24 0 5 0 1 5 0 48 51 45 55 70 38 61.7 65.7 60.4 47.4 59.5 38.3 29.37 29.47 29.29 10.31 10.31 10.31 31.6 38.2 27.2 30.19 30.29 30.12
11/12/2004 0 357 0 0 3 0 0 3 0 51 53 49 95 98 67 61.6 64.9 60.4 43.9 47.5 41.7 29.29 29.35 29.26 11.10 11.61 10.31 42.5 43.9 37.1 30.12 30.18 30.09
11/13/2004 0 357 0 3 13 0 6 13 0 50 54 44 59 98 32 63.1 68.5 60.4 40.1 46.6 34.0 29.55 29.74 29.35 11.61 11.61 11.61 25.2 41.4 16.7 30.37 30.56 30.18
11/14/2004 0 357 0 3 8 0 5 8 0 47 50 44 44 52 37 62.2 65.7 59.4 39.2 48.6 30.9 29.80 29.91 29.71 11.61 11.61 11.61 18.9 24.1 14.0 30.62 30.74 30.53
11/15/2004 315 357 0 2 9 0 3 9 0 47 50 45 39 50 30 61.5 65.7 59.5 46.4 58.3 35.8 29.67 29.74 29.56 11.61 11.61 11.61 22.4 29.5 17.6 30.49 30.56 30.38
11/16/2004 292 357 0 3 13 0 5 13 0 50 55 47 36 48 27 62.2 65.3 61.0 52.4 61.2 43.3 29.48 29.56 29.41 11.61 11.61 11.61 26.3 31.8 21.2 30.31 30.38 30.24
11/17/2004 0 357 0 2 11 0 3 11 0 52 54 49 53 76 42 62.2 65.1 61.0 52.3 60.1 43.3 29.41 29.47 29.35 11.61 11.61 11.61 35.4 42.4 29.0 30.23 30.29 30.18
11/18/2004 315 357 0 1 9 0 1 9 0 55 59 50 77 97 47 63.4 66.9 61.9 55.5 66.6 48.7 29.28 29.35 29.23 11.65 11.65 11.61 47.7 52.5 42.4 30.10 30.18 30.06
11/19/2004 338 357 0 0 3 0 0 4 0 57 60 52 93 98 71 63.6 67.3 62.6 53.0 58.5 46.9 29.24 29.26 29.21 11.69 11.73 11.65 51.1 54.4 44.9 30.06 30.09 30.03
11/20/2004 135 357 0 0 4 0 0 4 0 59 65 54 98 98 92 64.7 67.1 63.1 53.5 56.1 52.2 29.20 29.26 29.15 11.89 11.97 11.73 52.9 54.7 51.6 30.03 30.09 29.97
11/21/2004 315 357 0 0 6 0 1 6 0 59 61 55 89 98 64 66.0 68.7 64.4 53.9 61.2 46.8 29.31 29.35 29.26 11.97 11.97 11.97 50.5 59.0 46.2 30.13 30.18 30.09
11/22/2004 135 357 0 0 4 0 0 4 0 59 64 54 84 93 66 65.9 68.7 65.1 53.0 57.6 48.0 29.23 29.29 29.18 11.97 11.97 11.97 48.0 50.9 43.1 30.05 30.12 30.00
11/23/2004 0 357 11 0 0 0 0 0 0 60 63 56 91 98 84 64.4 67.3 63.0 49.0 50.9 47.1 29.14 29.18 29.12 11.97 11.97 11.97 46.6 49.8 43.2 29.97 30.00 29.94
11/24/2004 135 333 52 2 8 0 3 8 0 63 68 55 98 98 97 64.5 67.6 62.8 55.3 62.8 50.2 28.86 29.12 22.35 12.10 12.24 11.97 54.7 62.2 49.6 29.68 29.94 29.35
11/25/2004 292 357 0 8 26 0 13 26 0 60 69 48 64 96 42 64.8 67.1 62.2 49.3 61.9 34.0 28.67 29.06 28.44 12.30 12.32 12.24 36.7 60.7 13.9 29.49 29.88 29.26
11/26/2004 292 357 0 2 17 0 5 17 0 51 53 47 44 53 36 63.6 66.9 60.1 37.6 48.6 29.7 29.24 29.32 29.06 12.32 12.32 12.32 17.5 23.5 12.4 30.06 30.15 29.88
11/27/2004 135 245 2 2 11 0 4 11 0 49 51 44 65 98 39 64.2 68.4 61.2 42.7 51.4 34.0 29.26 29.38 28.94 12.33 12.36 12.32 30.5 50.9 18.3 30.08 30.21 29.76
11/28/2004 292 357 0 6 23 0 9 23 0 51 54 45 69 98 45 65.0 69.3 63.3 48.5 54.5 39.7 29.02 29.26 28.82 12.76 12.80 12.36 37.7 52.0 23.3 29.84 30.09 29.65
11/29/2004 315 357 0 2 13 0 4 13 0 50 53 46 51 69 40 62.3 66.2 61.2 42.4 48.6 37.4 29.37 29.44 29.26 12.80 12.80 12.80 25.4 31.3 21.4 30.19 30.27 30.09
11/30/2004 135 357 0 1 6 0 2 6 0 53 59 47 70 94 48 61.3 67.8 59.7 43.8 52.2 36.7 29.28 29.38 29.06 12.81 12.87 12.80 34.3 43.2 29.2 30.10 30.21 29.88
12/1/2004 292 357 0 10 33 0 16 33 3 50 55 41 62 98 38 62.6 67.6 60.4 46.4 52.0 41.7 28.94 29.18 28.67 13.21 13.27 12.87 32.4 49.6 18.3 29.76 30.00 29.50
12/2/2004 292 357 0 2 11 0 3 11 0 48 50 44 44 60 34 61.3 65.8 59.9 41.5 51.6 33.3 29.14 29.26 28.97 13.27 13.27 13.27 20.8 25.6 16.3 29.97 30.09 29.79
12/3/2004 292 357 0 6 24 0 10 24 0 45 52 38 45 60 38 63.5 67.1 59.4 40.5 47.5 33.8 29.03 29.18 28.94 13.27 13.27 13.27 20.5 24.5 16.8 29.85 30.00 29.76
12/4/2004 180 357 0 2 9 0 3 9 0 45 54 40 52 73 38 64.0 68.4 60.4 38.0 48.4 26.8 29.12 29.21 29.06 13.27 13.27 13.27 21.3 24.7 17.4 29.95 30.03 29.88
12/5/2004 292 357 0 1 15 0 3 15 0 48 50 42 48 61 36 64.2 68.0 61.3 46.1 57.0 35.6 29.24 29.32 29.12 13.27 13.27 13.27 27.3 31.8 21.6 30.06 30.15 29.94
12/6/2004 180 357 0 0 5 0 0 5 0 49 51 44 76 95 57 61.7 66.4 59.5 44.2 48.9 39.9 29.22 29.32 29.15 13.27 13.27 13.27 37.0 44.0 28.0 30.05 30.15 29.97
12/7/2004 225 357 0 1 12 0 1 12 0 52 55 45 97 98 84 62.4 67.6 60.8 49.2 58.3 43.5 28.94 29.18 28.76 13.40 13.50 13.27 48.2 57.7 40.9 29.77 30.00 29.59
12/8/2004 292 357 0 6 26 0 9 26 0 52 55 46 47 91 36 62.8 67.5 61.3 53.2 59.2 40.1 29.12 29.29 28.85 13.50 13.50 13.50 33.1 51.9 29.3 29.94 30.12 29.67
12/9/2004 0 357 0 0 0 0 0 0 0 53 66 46 88 98 69 61.7 67.5 59.0 40.7 43.9 35.8 29.13 29.29 28.88 13.83 14.53 13.50 37.3 43.2 29.9 29.95 30.12 29.70
12/10/2004 0 357 0 1 8 0 1 8 0 56 63 50 98 98 98 61.3 65.3 59.9 46.4 50.7 43.7 28.67 28.91 28.56 14.74 14.96 14.53 45.8 50.2 43.2 29.50 29.73 29.38
12/11/2004 292 357 0 5 18 0 7 18 0 54 62 47 73 98 48 63.0 67.8 60.4 44.3 51.3 38.7 28.59 28.76 28.53 14.96 14.96 14.96 35.1 49.1 22.4 29.42 29.59 29.35
12/12/2004 292 357 0 5 19 0 8 19 0 47 53 43 53 64 43 62.4 67.1 58.8 41.3 47.7 38.5 28.80 28.88 28.70 14.96 14.96 14.96 25.5 29.9 21.6 29.62 29.70 29.53
12/13/2004 292 357 0 7 21 0 11 21 0 45 49 38 47 59 40 61.3 68.2 57.9 39.2 43.7 33.1 28.83 29.06 28.64 14.97 15.08 14.96 20.4 29.0 13.7 29.65 29.88 29.47
12/14/2004 292 357 0 8 22 0 13 22 3 40 43 36 46 52 41 59.9 65.7 56.7 32.2 36.0 25.9 29.24 29.44 29.06 15.08 15.08 15.08 13.6 17.0 7.5 30.07 30.27 29.88
12/15/2004 292 357 0 6 18 0 9 18 0 38 40 36 44 53 40 59.4 65.7 56.5 28.6 35.1 23.9 29.53 29.59 29.44 15.08 15.08 15.08 9.4 13.7 4.8 30.35 30.41 30.27
12/16/2004 180 357 0 0 4 0 1 4 0 42 55 36 52 77 39 60.0 64.8 57.0 28.4 37.6 18.1 29.42 29.56 29.26 15.08 15.08 15.08 12.2 15.4 8.1 30.24 30.38 30.09
12/17/2004 292 357 0 3 18 0 5 18 0 40 44 36 42 60 37 61.3 68.9 57.6 39.1 47.1 29.1 29.31 29.35 29.23 15.08 15.08 15.08 17.8 22.8 13.3 30.13 30.18 30.06
12/18/2004 112 357 0 0 6 0 1 6 0 37 39 36 64 85 47 62.4 66.2 59.5 33.7 45.7 23.7 29.16 29.32 28.97 15.08 15.08 15.08 22.6 29.1 16.0 29.99 30.15 29.79
12/19/2004 292 357 0 1 13 0 1 13 0 38 40 36 69 94 39 63.3 67.6 58.8 30.2 45.7 14.2 28.86 29.00 28.73 15.08 15.08 15.08 20.1 34.4 -6.2 29.69 29.82 29.56
12/20/2004 292 357 0 1 11 0 2 11 0 35 36 33 39 40 37 61.5 65.5 58.5 16.7 21.2 9.3 29.15 29.23 29.00 15.08 15.08 15.08 -4.0 0.1 -10.1 29.97 30.06 29.82
12/21/2004 180 357 0 1 8 0 2 8 0 36 37 34 43 53 33 59.5 64.9 56.8 27.9 44.2 15.1 29.17 29.26 29.12 15.08 15.08 15.08 7.9 18.2 -1.8 29.99 30.09 29.94
12/22/2004 135 357 0 0 4 0 0 4 0 38 41 35 53 63 41 60.5 64.2 57.6 37.0 50.2 28.6 29.25 29.29 29.18 15.08 15.08 15.08 21.4 35.3 12.9 30.08 30.12 30.00
12/24/2004 135 357 0 2 15 0 4 15 0 38 39 35 45 54 40 62.8 68.2 58.8 27.0 32.2 21.7 29.29 29.35 29.23 15.08 15.08 15.08 8.5 11.1 6.0 30.11 30.18 30.06
12/25/2004 0 357 0 0 8 0 1 8 0 37 44 33 49 61 38 63.5 68.9 57.6 23.0 31.1 18.0 29.34 29.41 29.29 15.08 15.08 15.08 6.7 9.6 2.5 30.17 30.24 30.12
12/26/2004 0 357 0 2 12 0 4 12 0 34 36 32 48 59 42 63.4 68.7 58.6 23.5 29.1 16.2 29.26 29.38 29.18 15.08 15.08 15.08 6.4 12.8 1.6 30.09 30.21 30.00
12/27/2004 315 357 0 8 23 0 12 23 2 33 35 32 41 57 32 63.4 68.9 58.8 25.4 29.3 21.2 29.53 29.71 29.26 15.08 15.08 15.08 4.6 14.4 0.6 30.35 30.53 30.09
12/28/2004 0 357 0 2 9 0 4 9 0 34 35 33 46 64 37 59.3 64.9 57.2 25.6 35.4 14.9 29.60 29.71 29.38 15.08 15.08 15.08 7.4 12.4 1.9 30.42 30.53 30.21
12/29/2004 292 357 0 1 9 0 2 9 0 36 39 34 44 51 36 59.6 65.7 57.2 44.5 53.8 30.0 29.32 29.41 29.26 15.08 15.08 15.08 23.7 29.6 10.3 30.14 30.24 30.09
12/30/2004 112 357 0 0 4 0 0 4 0 39 41 35 60 77 49 61.7 67.3 58.1 42.4 47.7 36.5 29.49 29.53 29.41 15.08 15.08 15.08 29.3 31.9 25.9 30.31 30.35 30.24
12/31/2004 180 353 4 1 9 0 3 9 0 43 48 38 59 89 46 62.0 64.8 59.4 48.7 57.7 38.5 29.42 29.53 29.29 15.08 15.08 15.08 34.4 38.5 29.2 30.24 30.35 30.12
1/1/2005 292 357 0 2 17 0 3 17 0 48 52 44 64 86 40 61.4 63.5 59.2 53.2 65.3 43.0 29.45 29.59 29.35 15.08 15.08 15.08 40.5 47.2 36.1 30.27 30.41 30.18
1/2/2005 112 216 20 1 7 0 2 7 0 44 49 40 67 80 54 60.4 61.9 54.3 42.6 46.6 39.4 29.60 29.71 29.47 15.08 15.08 15.08 32.4 38.8 24.8 30.42 30.53 30.29
1/3/2005 202 357 0 1 7 0 1 7 0 47 52 44 74 88 53 62.3 66.6 59.4 52.2 63.5 40.5 29.34 29.47 29.18 15.08 15.08 15.08 43.9 51.6 36.4 30.17 30.29 30.00
1/4/2005 292 357 0 1 8 0 2 8 0 51 54 48 73 92 59 64.1 65.7 63.0 56.1 65.1 47.3 29.23 29.32 29.15 15.08 15.08 15.08 47.3 52.2 42.2 30.06 30.15 29.97
1/5/2005 90 357 0 0 3 0 0 3 0 49 51 45 98 98 92 62.6 66.0 61.0 43.0 47.3 37.4 29.16 29.26 29.06 15.08 15.08 15.08 42.4 45.7 36.9 29.98 30.09 29.88
1/6/2005 315 357 0 0 11 0 1 11 0 47 49 46 97 98 71 61.7 67.5 59.7 39.8 44.1 37.2 28.93 29.06 28.82 15.08 15.08 15.08 39.2 42.5 35.3 29.75 29.88 29.65
